Faites +35% de réussite par an
en 1 minutes pas jour grace
aux maths, et aux statistiques
PARIONS STATS
Prédictions foot sur les statistiques.
Prédictions sur les matchs de ligue 1, premier league, serie a
Nos analyses sont sur les deux équipes marquent, over, under sur les buts, comme le plus de 2.5 buts.
Nous avons tout testé, analyser les matchs, le hockey, le basket, le tennis ou autre. Rien n'a jamais marché. Sauf une chose, les BTTS et les OVER en football. C'est très simple, les statistiques sont tellement précises qu'il n'y a aucune place à l'erreur. Nous faisons de fortes performances grace à notre systême. Alors pourquoi pas vous ?
* L'un des pronos les plus surs par rapport aux stats
* Certaines équipes tournent à + de 90% de match avec les deux équipes marquent
* Nous vons donnons chaque semaine les équipes qui ont le plus gros % de BTTS et qui vont surement refaire cette performance
* Et donc les matchs futurs ou les deux équipes vont marquer, suivant notre expérience
* L'un des pronos les plus surs par rapport aux stats
* Certaines équipes tournent à + de 90% de match avec plus de 2 buts
* Nous vons donnons chaque semaine les équipes qui ont le plus gros % d'over et qui vont surement refaire cette performance
* Et donc les matchs futurs ou il y aura au moins 3 buts, suivant notre expérience
Une prestation "DUO"
Un tarif unique pour 2 personnes.
Sûr de notre technique,
nous voulons en faire profiter le plus grand nombre.
Nous offrons l'envoi de notre fichier, pas seulement à une
mais à deux personnes
Vous avez juste à nous fournir une deuxiême adresse mail
si vous le souhaitez via le formulaire contact, après inscription.
Descriptif du service :
* Fichier prono dispo sur votre espace membre en début de semaine
* Mail envoyé pour dès la publication sur votre espace membre
* Pronostics basés sur les statistiques over 0.5 1re mi temps ( au moins un but mi temps ) les plus fiables et notre expérience
* Notre équipe vous donne les + de 0.5 buts 1re mi temps qui ont le plus de chance de se réaliser
* Simple, rapide et efficace
Descriptif du service :
* Fichier prono dispo sur votre espace membre en début de semaine
* Mail envoyé pour dès la publication sur votre espace membre
* Pronostics basés sur les statistiques Over ( + de 2.5 buts ) les plus fiables et notre expérience
* Notre équipe vous donne les Over qui ont le plus de chance de se réaliser
* Simple, rapide et efficace, vous recevez, pariez et gagnez
Descriptif du service :
* Fichier prono dispo sur votre espace membre en début de semaine
* Mail envoyé pour dès la publication sur votre espace membre
* Pronostics basés sur les statistiques BTTS ( les deux équipes marquent ) les plus fiables et notre expérience
* Notre équipe vous donne les BTTS qui ont le plus de chance de se réaliser
* Moyenne de cote à 1.91
* Simple, rapide et efficace, vous recevez, pariez et gagnez
Descriptif du service : ( nouveauté 2022 )
* Prono disponible sur votre espace membre tous les jours avant midi
* Pronostics basés sur les statistiques double chance ( 1 ou nul, 2 ou nul, 1 ou 2 ) les plus fiables et notre expérience
* Notre équipe vous donne les doubles chance qui ont le plus de chance de se réaliser
* Moyenne de cote à 1.35
* Simple, rapide et efficace, vous regardez, pariez et gagnez
Résultats 2018-2019-2020-2021-2022-2023
L'objectif des résultats exposés est d'illustrer la précision des prédictions et de mettre l'accent sur la rigueur de la méthode mise en œuvre. Il ne faut pas les confondre avec une promotion ou une invitation à participer aux jeux d'argent.
Nos résultats 2018
Voici nos résultats pour l'année 2018. Nos ROI ou retour sur investissement pour chaque semaine
SEPTEMBRE
Sem 36 Btts +16.20 Over +09.80
Sem 37 Btts +03.50 Over +22.30
Sem 38 Btts -04.10 Over +05.15
Sem 39 Btts +01.40 Over -09.16
OCTOBRE
Sem 40Btts +32.50 Over -11.80
Sem 41 Btts +01.50 Over +05.80
Sem 42 Btts +05.50 Over +04.39
Sem 43 Btts +14.50 Over +07.80
Sem 44 Btts -18.30 Over -01.60
NOVEMBRE
Sem 45 Btts +00.00 Over +9.90
Sem 46 Btts -06.90 Over +15.48
Sem 47 Btts +02.60 Over +19.25
Sem 48 Btts -11.80 Over +10.22
DECEMBRE
Sem 49 Btts +14.50 Over +6.25
Sem 50 Btts +22.87 Over +3.95
Sem 51 Btts +09.90 Over +15.13
Sem 52 Btts +05.65 Over -11.10
Nos résultats 2019
Voici nos résultats pour l'année 2019. Nos ROI ou retour sur investissement pour chaque semaine
JANVIER
Sem 01 Btts +05.65 Over +19.80
Sem 02 Btts +05.30 Over +03.30
Sem 03 Btts -11.10 Over +08.18
Sem 04 Btts +04.40 Over +15.48
FEVRIER
Sem 05 Btts +32.50 Over +13.45
Sem 06 Btts +01.70 Over +01.70
Sem 07 Btts +00.00 Over -08.16
Sem 08 Btts +10.50 Over +17.30
MARS
Sem 09 Btts -08.12 Over +04.49
Sem 10 Btts +03.40 Over +04.49
Sem 11 Btts +30.50 Over +10.05
Sem 12 Btts +22.30 Over +0.22
AVRIL
Sem 13 Btts +15.40 Over -05.10
Sem 14 Btts +02.67 Over +13.65
Sem 15 Btts +13.90 Over +05.03
Sem 16 Btts +15.35 Over +22.25
MAI
Sem 17 Btts +45.18 Over +16.50
Sem 18 Btts +02.27 Over +08.42
Sem 19 Btts +02.28 Over +38.28
Sem 20 Btts +01.20 Over +16.18
JUIN
Sem 21 Btts +16.23 Over +05.15
Sem 22 Btts -11.70 Over +21.17
Sem 23 Btts +35.20 Over +14.22
Sem 24 Btts +03.25 Over +14.37
Sem 25 Btts +05.35 Over +06.27
JUILLET
Sem 26 Btts +0 Over +0.29
Sem 27 Btts +43.24 Over +0
Sem 28 Btts +15.16 Over +30.25
Sem 29 Btts +0 Over +0
AOUT
Sem 30 Btts +0 Over +0.14
Sem 31 Btts +07.47 Over +0
Sem 32 Btts +16.27 Over +09.25
Sem 33 Btts +05.36 Over +16.14
Sem 34 Btts +09.95 Over +09.35
SEPTEMBRE
Sem 35 Btts +19.65 Over +23.62
Sem 36 Btts +02.40 Over +13.20
Sem 37 Btts -11.10 Over +01.10
Sem 38 Btts +13.20 Over +25.17
OCTOBRE
Sem 39 Btts -05.15 Over +15.23
Sem 40 Btts +22.77 Over +05.23
Sem 41 Btts +08.24 Over +05.23
Sem 42 Btts +15.22 Over -01.17
Sem 43 Btts +08.22 Over -05.17
NOVEMBRE
Sem 44 Btts +12.10 Over +23.40
Sem 45 Btts +12.22 Over -06.52
Sem 46 Btts +12.44 Over +27.85
Sem 47 Btts +08.70 Over +05.72
DECEMBRE
Sem 48 Btts +05.65 Over +19.80
Sem 49 Btts +05.30 Over +03.30
Sem 50 Btts -11.10 Over +08.18
Sem 51 Btts +04.40 Over +15.48
Sem 52 Btts +09.30 Over +18.48
Nos résultats 2020
Voici nos résultats pour l'année 2020. Nos ROI ou retour sur investissement pour chaque semaine
JANVIER
Sem 01 Btts +09.65 Over +15.60
Sem 02 Btts -11.10 Over +03.37
Sem 03 Btts +06.43 Over +18.22
Sem 04 Btts +03.30 Over +16.24
Sem 05 Btts +22.55 Over +0.45
FEVRIER
Sem 06 Btts +01.80 Over +12.70
Sem 07 Btts +02.05 Over -09.16
Sem 08 Btts +11.50 Over +07.90
Sem 09 Btts +04.49 Over +05.65
MARS
Sem 10 Btts +22.50 Over +00.90
Sem 11 Btts +05.20 Over +10.05
Sem 12 Btts -08.12 Over +0.22
AVRIL
Pas de match cause coronavirus
reprise le 25/05/2020
MAI
Pas de match cause coronavirus
reprise le 25/05/2020
JUIN
Sem 22 Btts -11.70 Over +11.17
Sem 23 Btts +5.20 Over +44.22
Sem 24 Btts +05.25 Over +15.25
Sem 25 Btts -12.70 Over +03.32
JUILLET
Sem 26 Btts +2.0 Over +5.19
Sem 27 Btts +12.44 Over +0.28
Sem 28 Btts +02.35 Over -10.50
Sem 29 Btts +0 Over +32.30
AOUT
Sem 30 Btts +10.00 Over +10.14
Sem 31 Btts +07.47 Over +0
Sem 32 Btts +6.17 Over +09.25
Sem 33 Btts +12.26 Over +16.14
Sem 34 Btts +09.99 Over +08.12
SEPTEMBRE
Sem 35 Btts +09.65 Over +25.60
Sem 36 Btts +14.37 Over +03.37
Sem 37 Btts +16.43 Over +10.67
Sem 38 Btts +22.50 Over -11.10
Sem 39 Btts +22.55 Over +0.45
OCTOBRE
Sem 40 Btts +01.80 Over +08.70
Sem 41 Btts +05.05 Over -09.16
Sem 42 Btts +11.50 Over +07.90
Sem 43 Btts +14.49 Over +05.65
NOVEMBRE
Sem 44 Btts +22.50 Over +22.35
Sem 45 Btts +05.20 Over +10.05
Sem 46 Btts -08.12 Over +0.22
Sem 47 Btts +04.49 Over +05.65
Sem 48 Btts +04.49 Over +05.65
DECEMBRE
Sem 49 Btts +08.73 Over +10.90
Sem 50 Btts +22.33 Over +09.55
Sem 51 Btts -09.12 Over +10.22
Sem 52 Btts +14.69 Over +15.35
Nos résultats 2021
Voici nos résultats pour l'année 2021. Nos ROI ou retour sur investissement pour chaque semaine
JANVIER
Sem 01 Btts +19.68 Over +03.96
Sem 02 Btts -12.14 Over +22.66
Sem 03 Btts +16.43 Over +01.76
Sem 04 Btts +02.44 Over +04.73
Sem 05 Btts +14.53 Over +4.42
FEVRIER
Sem 06 Btts +08.10 Over +07.08
Sem 07 Btts +22.22 Over +10.90
Sem 08 Btts +14.55 Over +09.70
Sem 09 Btts +13.22 Over +08.69
MARS
Sem 10 Btts +22.56 Over -14.15
Sem 11 Btts +07.22 Over +22.10
Sem 12 Btts -09.15 Over +11.22
Sem 13 Btts +12.23 Over +06.37
Sem 14 Btts +08.47 Over +19.22
AVRIL
Sem 15 Btts +02.90 Over +13.65
Sem 16 Btts +02.67 Over +22.48
Sem 17 Btts +12.47 Over +14.08
Sem 18 Btts +15.35 Over -03.25
MAI
Sem 19 Btts +36.95 Over +04.75
Sem 20 Btts +00.05 Over +07.99
Sem 21 Btts +11.86 Over +22.56
Sem 22 Btts +02.35 Over +07.98
JUIN
Sem 23 Btts +15.44 Over +11.17
Sem 24 Btts +15.20 Over +44.22
Sem 25 Btts +05.25 Over +22.33
Sem 26 Btts -05.19 Over +03.32
JUILLET
Sem 27 Btts -10.50 Over +5.19
Sem 28 Btts +05.79 Over +0.28
Sem 29 Btts +04.69 Over +18.55
Sem 30 Btts +0 Over +07.35
AOUT
Sem 31 Btts +07.47 Over +19.99
Sem 32 Btts +16.89 Over +18.50
Sem 33 Btts +12.26 Over +22.44
Sem 34 Btts +0 Over +07.56
SEPTEMBRE
Sem 35 Btts +09.55 Over +15.63
Sem 36 Btts -09.16 Over +00.05
Sem 37 Btts +16.43 Over +10.67
Sem 38 Btts +12.38 Over +08.70
Sem 39 Btts +09.98 Over +0.45
OCTOBRE
Sem 40 Btts +22.40 Over +12.35
Sem 41 Btts -11.10 Over+12.18
Sem 42 Btts +01.45 Over +17.23
Sem 43 Btts +08.69 Over +14.65
NOVEMBRE
Sem 44 Btts +18.96 Over +11.27
Sem 45 Btts +05.56 Over -22.15
Sem 46 Btts +22.34 Over +17.85
Sem 47 Btts +18.70 Over +09.80
DECEMBRE
Sem 48 Btts +02.30 Over +10.28
Sem 49 Btts +03.20 Over +05.56
Sem 50 Btts -05.20 Over +09.80
Sem 51 Btts +09.65 Over +22.57
Sem 52 Btts -11.10 Over +01.25
Nos résultats 2022
Voici nos résultats pour l'année 2022. Nos ROI ou retour sur investissement pour chaque semaine
JANVIER
Sem 01 Btts +8.45 Over +12.22
Sem 02 Btts +02.24 Over +13.25
Sem 03 Btts +7.80 Over +03.25
Sem 04 Btts +2.36 Over +22.32
Sem 05 Btts +13.23 Over +12.26
FEVRIER
Sem 06 Btts -0.99 Over +12.72
Sem 07 Btts +17.25 Over +01.25
Sem 08 Btts +15.25 Over +12.52
Sem 09 Btts +05.25 Over +22.45
MARS
Sem 10 Btts -09.15 Over +12.25
Sem 11 Btts +15.25 Over +29.37
Sem 12 Btts +36.02 Over +1.27
Sem 13 Btts +0.13 Over +05.22
Sem 14 Btts +15.25 Over +09.45
AVRIL
Sem 15 Btts +09.80 Over +02.36
Sem 16 Btts +09.65 Over +8.49
Sem 17 Btts -08.25 Over +09.99
Sem 18 Btts +05.54 Over +12.25
MAI
Sem 19 Btts +05.24 Over +06.35
Sem 20 Btts +12.45 Over +02.35
Sem 21 Btts +01.99 Over +10.25
Sem 22 Btts +11.40 Over +08.88
JUIN
Sem 23 Btts +05.33 Over +03.17
Sem 24 Btts +15.20 Over +4.22
Sem 25 Btts +05.25 Over +02.35
Sem 26 Btts -06.19 Over +13.44
JUILLET
Sem 27 Btts +12.50 Over +07.82
Sem 28 Btts +02.33 Over +05.35
Sem 29 Btts +33.02 Over -12.60
Sem 30 Btts +10.1 Over +17.50
Sem 31 Btts +01.5 Over +02.30
AOUT
Sem 32 Btts +3.24 Over +07.56
Sem 33 Btts +07.52 Over +08.44
Sem 34 Btts +08.40 Over +10.35
Sem 35 Btts +0.5 Over +12.33
SEPTEMBRE
Sem 36 Btts+7.3 Over +22.35
Sem 37 Btts +18.73 Over +0.02
Sem 38 Btts +07.58 Over -6.16
Sem 39 Btts +14.00 Over +10.25
OCTOBRE
Sem 40 Btts +12.25 Over+8.40
Sem 41 Btts +3.25 Over+7.91
Sem 42 Btts +07.28 Over +07.29
Sem 43 Btts +30.58 Over +22.57
NOVEMBRE
Sem 44 Btts +09.96 Over +7.11
Sem 45 Btts +5.55 Over +7.57
Sem 46 Btts +4.22 Over +5.89
Sem 47 Btts -2.15 Over +0.00
DECEMBRE
Sem 48 Btts +3.25 Over+0.58
Sem 49 Btts +8.57 Over +7.89
Sem 50 Btts+1.56 Over +.8.25
Sem 51 Btts +5.55 Over -05.20
Sem 52 Btts+2.35 Over +5.27
Nos résultats 2023-2025
Voici nos résultats pour l'année 2023. Nouveautés nos résultats sont visibles via une plateforme indépendante et infalsifiable :
RESULTATS MOIS DERNIER
MARS 2025 ROI : +3.0%
AVRIL 2025 ROI : +3.7%
JANVIER 2025 ROI : -0.3%
FEVRIER 2025 ROI : +1.5%
NOVEMBRE 2024 ROI : +18.2%
DECEMBRE 2024 ROI : +3.7%
SEPTEMBRE 2024 ROI : +2%
OCTOBRE 2024 ROI : +11.80%
JUILLET 2024 ROI : +11.3%
AOUT 2024 ROI : +0.6%
JUIN ROI : +3.7%
MOIS EN :
ANNEE EN :
MAI ROI : -8.6%
MOIS EN :
ANNEE EN :
AVRIL ROI : +4.3%
MOIS EN :
ANNEE EN :
MARS ROI : +2.4 %
MOIS EN :
ANNEE EN :
La portion sans frais de notre site, communément appelée "blog", est susceptible d'inclure des renseignements, des analyses ou des commentaires en rapport avec les jeux d'argent. Ces éléments sont proposés gratuitement dans le but de conscientiser et d'informer les internautes sur ces pratiques et sont indépendants de notre service.
Nous encourageons chacun à aborder ces thématiques avec prudence et responsabilité, en tenant compte des répercussions potentielles liées aux jeux d'argent.
Comment gagner avec les over 1.5 buts, + de 1.5 buts methode
Comment gagner avec les over 2.5 buts, + de 2.5 buts methode
Comment utiliser les statistiques de football pour parier ?
Statistiques sur les buts au football
Que signifie total plus 1: une explication simple
Que signifie total plus 2 : une explication simple
Que signifie total individuel supérieur à 1
Notre avis sur analyse football match
comment gagner avec les - de 3.5 buts methode
Les équipes qui marquent le plus en deuxième mi-temps
Prédiction de football pour demain
Parions Stats
Mail : contact@parionsstats.fr
Parions Stats, est un service d'aide et de conseils aux analyses sportives.
Informations légales
Copyright Parions Stats
Tous droits réservés
Crédits photos : Pixabay.com / Libre de droits
IA Pronostics
IA Pronostics est le seul logiciel d'intelligence artificielle pour les analyses de matchs. Nous utilisons nous même IA PRONOSTICS
Groupe telegram
Pour suivre l'actualité de Parions Stats
n'hésitez pas à nous suivre sur notre groupe telegram de score exact
La Société offre aux consommateurs non professionnels un service de coaching et de conseils en matière de tendances sur les performances et résultats sportifs.
Ces conseils sont appuyés sur la fourniture d’informations qualifiées compilées ainsi que sur un savoir faire en matière d’analyse sportive.
Ce Service a pour objet de permettre au Client de forger sa propre opinion critique en matière de performances sportives.
AVERTISSEMENT
Le site ParionsStats du contenu à propos des paris sportifs (articles) à titre unique de divertissement. Le site ne promet aucunement via son service payant de faire des gains aux paris sportifs ou d'augmenter les chances de gagner aux jeux d'argent. Il n’est ni un site de conseils en paris sportifs ni un site de pronostics. Pariez toujours avec prudence. Ce service consiste à un travail d’analyse qui permet à l'utilisateur d'affiner ses compétences, et a forger sa propre opinion critique en matière de performances sportives. La société décline toute responsabilité pour l'utilisation de nos prédictions en dehors de l'aspect récréatif.
JOUER COMPORTE DES RISQUES : ENDETTEMENT, ISOLEMENT, DEPENDANCE
POUR ETRE AIDé, APPELEZ LE 09-74-75-13-13 ( APPEL NON SURTAXÉ )